| IoT Drahtloser Energiezähler | |
| Messung: | 3-Phasen Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, etc |
| Messgenauigkeit: | Wirkleistung: Klasse 0.5S |
| Nennspannung: | AC 3×220/380V,3×230/400V |
| Nennstrom: | AC 3x1(6)A |
| Frequenz: | 50/60Hz |
| Impulsausgang: | Konstant: 6400imp/kWh; 400imp/kWh |
| Verbrauch: | <1VA(Einphasig) |
| Abmessungen: | Panel: 82*87.8*71.5mm |
| Anlaufstrom: | 2‰ln |
| Anwendung: | Gebäude, Fabrik, Smart Grids, DB Raum und etc |
ADW300-LW LoraWan IoT Drahtloser Energiezähler
Die drahtlosen intelligenten Energiezähler der Serie ADW300 werden hauptsächlich zur Messung der dreiphasigen Wirkenergie in Niederspannungsnetzen eingesetzt. Unser intelligenter Zähler ADW300-LW verfügt über eine RS485-Kommunikationsschnittstelle und eine drahtlose Lorawan-Kommunikation in den Bändern 470 MHz, 868 MHz, 915 MHz und 923 MHz, damit Benutzer ihren Stromverbrauch überwachen, erfassen und verwalten können.
Produktinfo
Technische Daten
| Modell | ADW300-4G | ADW300-LR | ADW300-LW | ADW300-WF |
| Spannungseingang | Nennspannung | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V,3×380V,3×660V |
| Referenzfrequenz | 50Hz | |
| Verbrauch | <0.5VA (Jede Phase) | |
| Stromeingang | Eingangsstrom | 3×1(6)A;3×1(6)A(ADW300w),3×20(100A)(ADW300W) |
| Anlaufstrom | 1%. Ib(Klasse 0.5S),4% Ib(Klasse 1) | |
| Verbrauch | <1VA (Jede Phase) | |
| Hilfsversorgung | Stromversorgung | AC 85~265V |
| Stromverbrauch | <2W | |
| Messung der Leistung | Standard | IEC62053-22:2003,IEC62053-21:2003 |
| Wirkarbeit Genauigkeit | Klasse 0.5S (ADW300), Klasse 1(ADW300W) | |
| Temperatur Genauigkeit | ±2℃ | |
| Impuls | Breite des Impulses | 80±20ms |
| Impulskonstante | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
| Kommunikation | Drahtlos | 4G, WiFi, LoRa, LoraWan |
| Infrarot-Schnittstelle | Die konstante Baudrate beträgt 1200 | |
| RS485-Schnittstelle | RS485(A,B) | |
| Verbindungsmodus | Abgeschirmte verdrillte Doppelleitungen | |
| Protokoll | MODBUS-RTU |
| Functions | |
| Anzeigemodus | LCD |
| Energiemessung | Active kWh (positiv und negativ), Quadrant Blindleistung Energie |
| Elektrische Messung | U、I、P、Q、S、PF、F |
| Harmonische Funktion | THDv、Harmonische am 2. und 31. |
| Dreiphasiger Unsymmetriegrad | Spannungsunsymmetrie, Stromunsymmetrie |
| Messung der Temperatur | Temperatur von A/B/C/N (alternative Konfiguration: T) |
| Ableitstrom | 1 Kanal Differenzstrommessung |
| DI/DO | 4DI,2DO(Alternative Konfiguration.K) |
| Externer Stromwandler | Externer offener Stromwandler (alternative Konfiguration: W) |
| Elektrische Parameter Alarm | Unterspannung, Unterstrom, Überstrom, Unterlast, etc. |
| Kommunikation | Infrarot-Kommunikation |
| RS485(Alternative Konfiguration: C) | |
| LR-LoRa: 470MHz | |
| LW-LoraWan: 433MHz, 915MHz, 923MHz | |
| GPRS (Alternative Konfiguration: 2G) | |
| 4G/4GHW(Alternative Konfiguration: 4G) | |
| WiFi(Alternative Konfiguration: WiFi) | |
| Schritt ①: Korrekte Installation&Wire Meter | ![]() |
| Schritt ②: IoT APP Herunterladen und Registrieren | ![]() |
| Schritt ③: Zähler zu Ihrem Konto Hinzufügen | ![]() |
| Schritt ④: Starten Sie Ihre 3-monatige Kostenlose Testversion | ![]() |
Produktanzeige
Downloads
Video
Verwandte Produkte














