Hallsensor | |
Nenneingangsstrom: | AC/DC 0~1000A |
Nennausgangsspannung: | DC ±5V/±4V |
Lochdurchmesser: | φ40mm |
Messgenauigkeit: | Klasse 1,0 |
Stromversorgung: | DC ±12V/±15V |
Nullpunktverschiebung Spannung: | ±20mV |
Offsetspannung Drift: | ≤±1,0mV/℃ |
Linearität: | ≤0,2%FS |
Ansprechzeit: | ≤5us |
Bandbreite: | 0~20kHz |
Isolationsspannung: | 3,5kV/50Hz/1min |
Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ |
Lagertemperatur: | -40℃~85℃ |
Verbrauch: | ≤0.5W |
AHKC-EKB Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensor
AHKC-EKB Hall-Effekt-Stromsensor mit geteiltem Kern, geeignet für die Stromüberwachung und Batterieanwendung, Wechselrichter-Stromversorgung und Solarstrommanagementsystem, DC-Panel- und DC-Motorantrieb, Galvanik, Schweißanwendung, Frequenzumrichter, USV-Servosteuerung und andere Systemstromsignalerfassung und Feedback-Steuerung.
Produktinfo
Technische Daten
Produktanzeige
Downloads
Video

Verwandte Produkte