
APM521 UL Multifunktionales Energiezähler
Das Netzwerkleistungsmessgerät APM521 ist nach den internationalen IEC-Standards entwickelt und verfügt über vollständige elektrische Mengenmessung, Energiestatistiken, Stromqualitätsanalyse, Ereignisprotokollfunktionen und Netzwerkkommunikationsfunktionen. Es wird hauptsächlich zur umfassenden Überwachung der Stromversorgungsqualität in Stromnetzen eingesetzt. Diese Serie von Zählern ist mit DI/DO-Modulen und AO-Modulen ausgestattet, die eine Vielzahl von Funktionen bieten, die eine flexible Umsetzung der vollständigen elektrischen Mengenmessung und Überwachung von Schalterstaten in elektrischen Schaltungen ermöglichen.
Produktinfo

Technische Daten
| Item | Leistungsparameter | |||
| Messsignal | Spannung | Nennspannung(UL、CE) | 66VAC L-N 115VAC L-L | |
| 230VAC L-N 400VAC L-L | ||||
| 277VAC L-N 480VAC L-L | ||||
| 400VAC L-N 690VAC L-L | ||||
| Nennspannung(CPA) | Drei-Phasen-Drei-Draht | Drei-Phasen-Vier-Draht | ||
| 3P3L | 3P4L | |||
| 3x100V | 3x57.7/100V | |||
| 3x380V | 3x220/380V | |||
| 3x690V | 3x400/690V | |||
| Überlastung |
1,2 mal Nennwert (kontinuierlich) | |||
| Doppelt der Nennwert für 1 Sekunde | ||||
| Leistungsverlust | <1VA | |||
| Genauigkeitsklasse | error ±0.2% | |||
| Strom | Nennstrom (UL, CE) | 1A、5A | ||
| Nennstrom (CPA) | 0.015-0.075(6)A | |||
| 3x1(6)A | ||||
| Überlastung | 1,2 mal Nennwert (kontinuierlich) | |||
| 10 Mal der Nennwert für 1 Sekunde | ||||
| Leistungsverlust | <0.2VA | |||
| Genauigkeitsklasse | Fehler ± 0,2% | |||
| Leistung | Aktivleistung, Reaktionsleistung, scheinbare Leistung, Fehler ±0,2% | |||
| Stromnetzfrequenz | UL、CE | 50Hz/60Hz, mit einer Fehlergrenze von ±0,2% | ||
| CPA | 50Hz/, mit einer Fehlerspanne von ±0,2% | |||
| Antwortrate | ≤200ms | |||
| ≤1s | ||||
| Messkategorie |
66ULN(+20%) 115ULL(+20%) CATⅢ | |||
| 230ULN(+20%) 400ULL(+20%) CATⅢ | ||||
| 277ULN(+20%) 480ULL(+20%) CATⅢ | ||||
| 400ULN(+20%) 690ULL(+20%) CATⅡ | ||||
| Elektrische Energie | Aktive Energie: Klasse D (0,2S) | |||
| Reaktive Energie (Genauigkeit Klasse 2) | ||||
| Hilfsversorgung | AC/DC 85-300V | |||
| Stromverbrauch ≤ 4W, 10VA | ||||
| Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Elektrostatische Entladungsimmunität Stufe IV | |||
| Elektrische Immunitätsstufe IV | ||||
| Immunitätsklasse IV | ||||
| Sicherheitsleistung | Leistungsfrequenz Widerstand Spannung | Kommunikations- und Signaleingangsschnittstelle: AC4kV, 1min | ||
| Isolationswiderstand | Eingangs-/Ausgangsklemmen zum Gehäuse > 500MΩ | |||
| Communication | Kommunikationsschnittstelle & Kommunikationsprotokoll | RS485-Port, Modbus RTU-Protokoll | ||
| Kommunikationsadressenbereich | Modbus RTU: 1 ~ 247 | |||
| Baud Rate | Unterstützt 1200bps-38400bps | |||
| Umwelt | Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃~+80℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% | |||
| Höhe | ≤2000m | |||
| ≥2000m, ≤5000m(nur für Stromversorgung AC / DC 85-265V, Spannung 277 / 480V oder unter) | ||||
| Installationsumgebung | Indoor (trocken) | |||
| Schutzbewertung | IP54 (Vorderseite), IP30 (Hintergehäuse) | |||
| Verschmutzungsgrad | Klasse 2 | |||
| Überspannung Kategorie | OVC III | |||
| Referenzstandard | UL | CAN/CSA C22.2 NO.61010-1-12 | ||
| UL 61010-1 | ||||
| CSA C22.2 No.61010-2-030 | ||||
| UL 61010-2-030 | ||||
| IEC、CE | IEC 61010-1 | |||
| IEC EN 61010-2-30 | ||||
| CPA | GB/T17215.321-2021 | |||
| GB/T17215.323-2022 | ||||
Produktanzeige
Downloads
Video
Verwandte Produkte






