Hallsensor | |
Nenneingangsstrom: | AC/DC 0~(50-500)A |
Nennausgangsspannung: | DC ±5V/±4V |
Lochdurchmesser: | φ20mm |
Messgenauigkeit: | Klasse 1,0 |
Stromversorgung: | DC ±12V/±15V |
Nullpunktverschiebung Spannung: | ±20mV |
Offsetspannung Drift: | ≤±1,0mV/℃ |
Linearität: | ≤0,2%FS |
Ansprechzeit: | ≤5us |
Bandbreite: | 0~20kHz |
Isolationsspannung: | 3,5kV/50Hz/1min |
Betriebstemperatur: | -40℃~85℃ |
Lagertemperatur: | -40℃~85℃ |
Verbrauch: | ≤0.5W |
AHKC-EKA Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensor
AHKC Serie Hall-Effekt Stromsensor ist vor allem geeignet für die Isolation Umwandlung von komplexen Signalen wie AC, DC, und Puls. Durch das Hall-Effekt-Prinzip kann das umgewandelte Signal direkt erfasst und von verschiedenen Erfassungsgeräten wie AD, DSP, SPS und sekundären Instrumenten akzeptiert werden, schnelle Reaktionszeit, großer Strommessbereich, hohe Präzision, starke Überlastfähigkeit, gute Linearität und starke Anti-Interferenz-Fähigkeit.
Produktinfo
Technische Daten
Produktanzeige
Downloads
Video

Verwandte Produkte