| Kabelumbaustromwandler | |
| Eingang: | AC 0~1000A |
| Ausgang: | 1A, 5A, 40mA, 333mV |
| Lochdurchmesser: | φ10, φ16, φ24, φ36, φ50 |
| Messgenauigkeit: | Klasse 0.5, Klasse 1.0 |
| Nennbetriebsspannung: | AC 0.66kV |
| Nennfrequenz: | 50-60Hz |
| Umgebungslufttemperatur: | -30℃-70℃ |
| Höhe über dem Meeresspiegel: | ≤3000m |
| Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz: | 3000v/1min 50Hz |
| Geeignet für Elektrizitätsrenovierungsprojekt |
AKH-0.66/K-Φ Klapp Typ Kabelumbaustromwandler
AKH-0.66/K-Φ Stromwandler haben mehrere Typen wie 1A/5A, mA, mV-Ausgang kann gewählt werden, es ist Eingang Bereich kann von 5A-1000A, die Öffnung Größe kann wählen, 10mm, 16mm, 24mm, 36mm, 50mm geeignet für alle Arten von Kabeln und einfache Installation.
Produktinfo
Technische Daten
| Modell | Verhältnis(A) | Klasse&Belastung(VA/Ω) | Umdrehungen | Durchmesser(mm) | |
| Klasse 0.5 | Klasse 1.0 | ||||
| K-Ø10 | 5A/1.67mA | 10 | 1 | Ø10 | |
| 5A/2.5mA | 10 | 1 | |||
| 10A/5mA | 10 | 1 | |||
| 40-50A/20mA | 10 | 1 | |||
| 80A/26.7mA | 10 | 1 | |||
| K-Ø16 | 120A/40mA | 10 | 1 | Ø16 | |
| 40-100A/20mA | 10 | 1 | |||
| 80A/32mA | 10 | 1 | |||
| K-Ø24 | 60-200A/20mA | 10 | 1 | Ø24 | |
| 200A/40mA | 10 | 1 | |||
| K-Ø36 | 400A/50mA | 10 | 1 | Ø36 | |
| 400A/40mA | 10 | 1 | |||
| 600A/75mA | 10 | 1 | |||
| 200-400A/20mA | 10 | 1 | |||
| K-Ø24 | 150-200/5(1)A | 1 | 1 | Ø24 | |
| 250-300/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
| K-Ø36 | 300-400/5(1)A | 1.5 | 1 | Ø36 | |
| 500-600/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
| K-Ø50 | 600-700/5(1)A | 2.5 | 1 | Ø50 | |
| 800-900/5(1)A | 5 | 1 | |||
| 1000/5(1)A | 10 | 1 | |||
| K-Ø16 | 100A/333mV | 10 | 1 | Ø16 | |
| K-Ø24 | 200A/333mV | 10 | 1 | Ø24 | |
| 300A/333mV | 10 | 1 | |||
| 400A/333mV | 10 | 1 | |||
| K-Ø36 | 300A/333mV | 10 | 1 | Ø36 | |
| 400A/333mV | 10 | 1 | |||
| 500A/333mV | 10 | 1 | |||
| 600A/333mV | 10 | 1 | |||
Produktanzeige
Downloads
Video
Verwandte Produkte







