Einphasiger DIN-Schienen Energiezähler | |
Messgenauigkeit: | kWh: Klasse 1,0 |
Frequenz: | 45~65Hz |
Stromversorgung (Selbstversorgung): | 154~264Vac |
Impulsausgang: | kWh |
Eingang Verbrauch: | <1VA |
Abmessungen: | 90*36*65mm |
Installation: | DIN 35mm |
ADL200 Einphasiger DIN-Schienen Energiezähler
ADL200 einphasiger Energiezähler wird hauptsächlich zur Messung der einphasigen Wirkenergie des Niederspannungsnetzes verwendet und kann gleichzeitig Spannung, Strom, Leistung und andere Elektrizität messen. Er kann mit der RS485-Kommunikationsfunktion ausgestattet werden, was für die Benutzer bequem ist, um den Stromverbrauch zu überwachen, zu sammeln und zu verwalten.
Produktinfo
Technische Daten
Spannung | Nennspannung | AC 220V | |||
Nennfrequenz | 50Hz | ||||
Verbrauch | <10VA | ||||
Strom | Maximaler Strom | 80A | |||
Anlaufstrom | 0.01A | ||||
Verbrauch | <1VA | ||||
Leistung der Messung | Genauigkeit | kWh Class 0.5 | |||
Bereich | 0~9999999999.99kWh | ||||
Takt | Genauigkeit | Error ≤0.5s/d | |||
Aktiver Impuls | Breite | 80±20ms | |||
Konstante | 1000imp/kWh,10000imp/kWh | ||||
Kommunikation | Schnittstelle | RS485 | |||
Protokoll | MODBUS-RTU | ||||
Temperaturbereich | Arbeit | -25℃~55℃ | |||
Speicherung | -40℃~70℃ | ||||
Luftfeuchtigkeit | ≤95%(Keine Kondensation) | ||||
Höhenlage | <2000m |
Produktanzeige
Downloads
Video

Verwandte Produkte