MID Zertifikation Dreiphasiger DIN-Schienen Energiezähler | |
Messgenauigkeit: | kWh: Klasse 0,5 |
Frequenz: | 45~65Hz |
Spannung: | AC 3*230/400V |
Eingangsstrom: | 0,01-1(6)A (Modell mit sekundärem Zugang) 0,1-10(80)A (Modell mit direktem Zugriff) 0,1-10(100)A (Modell mit direktem Zugriff) |
Fütterungsmethode: | D: top in und bottom out U: bottom in und top out |
Eingang Verbrauch: | <1VA |
Abmessungen: | 90*72*65mm |
Installation: | DIN 35mm |
ADL400-D(U) Dreiphasiger DIN-Schienen Energiezähler
ADL400 ist ein intelligenter Zähler, der für Stromversorgungssysteme, Industrie- und Bergbauunternehmen sowie Versorgungsunternehmen entwickelt wurde, um den Stromverbrauch zu berechnen und den Strombedarf zu verwalten. Es zeichnet sich durch hohe Präzision, geringe Größe und einfache Installation aus. Es integriert die Messung aller elektrischen Parameter mit der umfassenden Strommessung und -verwaltung, liefert verschiedene Daten der letzten 48 Monate, überprüft die 2.-32. Unterharmonischen und den Gesamtoberschwingungsgehalt. Es ist mit einem RS485-Kommunikationsanschluss ausgestattet und an MODBUS-RTU angepasst. ADL400 kann in allen Arten von Steuerungssystemen, SCADA-Systemen und Energiemanagementsystemen eingesetzt werden. Der Zähler erfüllt die damit verbundenen technischen Anforderungen an den Stromzähler in den Normen IEC62053-21.
Produktinfo
Technische Daten
Phasen-Drähte | 3 Phasen 3 Drähte, 3 Phasen 4 Dräht | ||||
Spannung | Nennspannung | AC 3*230/400V | |||
Nennfrequenz | 50Hz | ||||
Verbrauch | <10VA | ||||
Strom | Maximaler Strom | 80A/100A | |||
Verbrauch | <1VA | ||||
Leistung der Messung | Genauigkeit | kWh Class 0.5 | |||
Bereich | 0~9999999999.99kWh | ||||
Takt | Genauigkeit | Error ≤0.5s/d | |||
Aktiver Impuls | Breite | 80±20ms | |||
Konstante |
Modell mit direktem Zugang:400imp/kWh Modell des sekundären Zugangs:10000imp/kWh |
||||
Kommunikation | Schnittstelle | RS485 | |||
Protokoll | MODBUS-RTU: 1~ 247 | ||||
Baudrate |
1200bps~38400bps |
||||
Temperaturbereich | Arbeit | -25℃~55℃ | |||
Speicherung | -40℃~70℃ | ||||
Luftfeuchtigkeit | ≤95%(Keine Kondensation) | ||||
Höhenlage | <2000m |
Funktionsbeschreibung
Funktion |
Funktionsbeschreibung | Funktion bereitstellen |
Messung der Energie | Aktive kWh (positiv und negativ) | ■ |
Reaktiver Kvarh (positiv und negativ) | ■ | |
A, B, C Split-Phase positive Wirkenergie | ■ | |
Messung von elektrischen Parametern | U, I | ■ |
P, Q, S, PF, F | ■ | |
Messung von Oberschwingungen | 2 ~ 31. Spannungs- und Stromharmonische | ■ |
LCD-Display | 12-Bit-Sektion LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung | ■ |
Programmierung von Schlüsseln | 3 Schlüssel zur Kommunikation und zum Einstellen von Parametern | ■ |
Impuls-Ausgang | Aktive Impulsausgabe | ■ |
Multitarife und Funktionen | Datum, Uhrzeit | □ |
Max. Bedarf und Auftretenszeit | □ | |
Eingefrorene Daten der letzten 48 Monate, der letzten 90 Tage | □ | |
Passen Sie 4 Zeitzonen, 4 Zeitintervalllisten, 14 Zeitintervalle pro Tag und 4 Tarife an | □ | |
Kommunikation | Kommunikationsschnittstelle: RS485 Kommunikationsprotokoll: MODBUS-RTU |
■ |
Produktanzeige
Downloads
Video

Verwandte Produkte