Dreiphasiger DIN-Schienen Energiezähler | |
Messgenauigkeit: | kWh: Klasse 0,5 |
Frequenz: | 45~65Hz |
Stromversorgung (Selbstversorgung): | 154~264Vac |
Impulsausgang: | kWh |
Eingang Verbrauch: | <1VA |
Abmessungen: | 90*72*65mm |
Installation: | DIN 35mm |
ADL400 Dreiphasiger DIN-Schienen Energiezähler
ADL400 dreiphasiger DIN-Schienen Energiezähler ist ein intelligentes Instrument, das hauptsächlich für die Statistik und das Management elektrischer Energie in Stromnetzen, Industrie- und Bergbauunternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen entwickelt wurde. Das Produkt hat die Vorteile der hohen Präzision, der geringen Größe und der bequemen Installation.
Produktinfo
Technische Daten
Spannung | Nennspannung | AC 220V | |||
Nennfrequenz | 50Hz | ||||
Verbrauch | <10VA | ||||
Strom | Maximaler Strom | 80A | |||
Anlaufstrom | 0.01A | ||||
Verbrauch | <1VA | ||||
Leistung der Messung | Genauigkeit | kWh Class 0.5 | |||
Bereich | 0~9999999999.99kWh | ||||
Takt | Genauigkeit | Error ≤0.5s/d | |||
Aktiver Impuls | Breite | 80±20ms | |||
Konstante | 1000imp/kWh,10000imp/kWh | ||||
Kommunikation | Schnittstelle | RS485 | |||
Protokoll | MODBUS-RTU | ||||
Temperaturbereich | Arbeit | -25℃~55℃ | |||
Speicherung | -40℃~70℃ | ||||
Luftfeuchtigkeit | ≤95%(Keine Kondensation) | ||||
Höhenlage | <2000m |
Produktanzeige
Downloads
Video

Verwandte Produkte