
AHBC-CAN CAN-Kommunikation Hall-Sensor
Der AHBC-CAN500/24V-Leistungssensor ist ein hochpräziser Gleichstromsensor, der hauptsächlich auf Batterieschienen installiert ist, um Lade- und Entladungsströme zu überwachen. Mit der Fluxgate-Technologie bietet es hohe Präzision und geringe Hysterese. Mit einem Null-Offset-Strom unter 10mA behält er einen niedrigen Null-Offset und eine hohe Genauigkeit auch nach Belastung mit großen Strömen bis zu 1000A. Dieser Sensor ist ideal für Leistungsbatterieüberwachung, hochpräzise Strommessung und Batteriemanagementsysteme und erfüllt die SOC-Schätzungsgenauigkeitsanforderung von weniger als 10% gemäß der nationalen Norm QCT897-2011. Alle Funktionalitäten entsprechen den Automobilstandards.
Produktinfo

Technische Daten
Grenzwertparameter
Parameter | Symbol | Specs | Zustand |
Überspannung | Uc | 35Vdc | 400ms |
Überspannung | Uc | 32Vdc | 1min |
Min Betriebsspannung | Uc | 18Vdc | Kann arbeiten, kann aber nicht messen |
Max Betriebsspannung | Uc | 28Vdc | Kann arbeiten, kann aber nicht messen |
Klar | DCI | 7mm | / |
Creepage Entfernung | DCP | 7.2mm | / |
Isolationswiderstand | RIS | 500MΩ | 500V, 1min |
IP-Klasse | / | IP56 | / |
AC Isolierungsprüfspannung | / | 5kV | 500Hz, 1min |
DC Isolierungsprüfspannung | / | 5kV | 1min |
Standardparameter
Parameter | Symbol | Maximalwert | Typischer Wert | Min-Wert | Unit | Zustand |
Nennmessstrom | IPN | -500 | / | 500 | A | / |
Max. Messstrom | IPM | -600 | / | 600 | A | / |
Versorgungsspannung | Uc | 18 | 24 | 28 | V | / |
Betriebsstrom @Ip=0A | Ic | / | 30 | / | mA | Uc=12V, T=25℃ |
Betriebsstrom @IPM | Ic | / | 160 | / | mA | Uc=12V, T=25℃ |
Linearitätsfehler | L | -0.1 | / | 0.1 | % | ±3σ Full Temperaturbereich |
Nullpunktverschiebung @Ip=0A | Io | -10 | / | 10 | mA | ±3σ Full Temperaturbereich |
Genauigkeit @Ip=±40A | XG | -60 | / | 60 | mA | ±3σ Full Temperaturbereich |
Betriebstemperatur | TA | -40 | / | 105 | ℃ | / |
Nullpunktverschiebung Temperaturdrift | T off | / | 0 | / | mA/K | / |
Verstärkungstemperaturdrift | T gain | -50 | / | 50 | ppm/K | ±3σ Full Temperaturbereich |
Ausgangsrauschen | Noise | -10 | / | 10 | dB | / |
Produktanzeige
Downloads
Video

Tags:
Verwandte Produkte