
AHKC-HB Split Core Open-Loop Hall Effect Stromsensor
Stromsensoren der Acrel AHKC-HB-Serie eignen sich zur Messung von Gleichstrom, Wechselstrom und Impulsstrom. Sie werden mit einem Panelmeter oder Relais verbunden und können zur Strommessung oder zum Geräteschutz dienen.
Produktinfo

Technische Daten
| Parameter | Index |
| Nenneingangsstrom | 0~±(400-20000)A |
| Nennausgangsspannung | ±5 V/±4 V |
| Genauigkeitsklasse | 1.0 |
| Versorgungsspannung | DC±15V (zulässige Schwankung±20%) |
| Null-Offset-Spannung | ±20 mV |
| Offsetspannungsdrift | ≤±1.0 mV/℃ |
| Linearität | ≤0.2 %FS |
| Reaktionszeit | ≤5us |
| Bandbreite | 0~20kHz |
| Isolationsspannung | 3,5 kV/50 Hz/1 min |
| Betriebstemperatur | -40℃~85℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~85℃ |
| Verbrauch | ≤0,5W |
Produktanzeige
Downloads
Video
Tags:
Verwandte Produkte






