HomeProdukteLeistungssensorAKH-0.66 Serie Mess-StromwandlerAKH-0.66/K Serie Split Core Stromtransformator

AKH-0.66/K Serie Split Core Stromtransformator

AKH-0.66/K Serie Split Core Stromtransformator wird hauptsächlich in städtischen und ländlichen Stromnetz Umbauprojekten verwendet, ohne eine Busleitung zu entfernen, kann einfach installiert werden, kann auch geladen werden, ohne den normalen Stromverbrauch zu beeinträchtigen, wodurch Arbeitskräfte, materielle Ressourcen und finanzielle Ressourcen gespart werden, um die Stromeffizienz zu verbessern. Diese Serie kann mit Relaisschutz und Messgeräten kombiniert werden.

  • Messgenauigkeit: Klasse 0.5/1
  • Nennfrequenz: 50/60Hz
  • Maximale Systemspannung: AC 720V
  • Nennwerter Primärstrom: Reichweite bis 6000A
  • Schutzniveau: IP 30
  • Zertifikate: CE, LVD

Produktinfo

Kabelumbaustromwandler

Einfach zu installieren ohne Ausschalten

Nennfrequenz: 50/60Hz

Prüfspannung: 3kV AC(1min)

Umgebungslufttemperatur: -25℃-+80℃

Die Stromwandler der Serie AKH-0.66/K von Acrel sparen Arbeitskräfte, materielle Ressourcen und finanzielle Ressourcen und verbessern die Effizienz der Benutzer. Diese geteilten CT-Transformatoren passen zu Relaisschutz-, Mess- und Messgeräten.

Technische Daten

Modell W(mm) H(mm) D(mm) a e Primäreinput(A) Nettogewicht(kg)
K-30×20 90
114
40
22
32
20-400
0.8-0.9
K-60×40
114
140
36
42
62
250-2000
1.0-2.0
K-80×40
122
162
40
42
82
300-3000
1.2-2.4
K-80×50
114
159
36
52
82
250-1000
1.1-1.4
K-80×80
144
159
36
82
82
250-1000
1.3-1.5
K-120×80
144
199 36 82 122 500-1500 1.5-2.3
K-120×60 164
214
52
62
122
400-5000
1.6-3.0
K-100×40 144 194 52 42 102 1000-5000 1.6-3.2
K-130×40 144 224 52 42 132 1000-5000 1.6-3.6
K-140×60 164 234 52 62 142 1000-5000 1.7-3.7
K-160×80 184 254 52 82 162 1000-5000 2.8-3.7
K-200×80 184 294 52 82 202 1000-5000 3.5-4.5
Modell Verhältnis(A) Klasse Belastung(VA/Ω)
K-30×20 20-75/1
1
0.2
100-150/5(1)
1
1
200/5(1)
1
1.5
250-300/5(1)
0.5
1.5
350-400/5(1)
0.5
2.5
K-60×40 250-300/5(1) 1 1.5
350-400/5(1) 0.5 1.5
500-800/5(1) 0.5 2.5
1000-1250/5(1) 0.5 5
1500-2000/5(1) 0.5 10
K-80×40 350/5(1) 1 1.5
350-450/5(1) 0.5 2.5
500-800/5(1) 0.5 5
1000-2000/5(1) 0.5 10
2500-3000/5(1) 0.2 10
K-80×50 250-300/5(1) 1 1.5
400-450/5(1) 0.5 1.5
500-800/5(1) 0.5 2.5
1000/5(1) 0.5 5
K-80×80 250-300/5(1) 1 1.5
400-450/5(1) 0.5 1.5
500-800/5(1) 0.5 2.5
1000/5(1) 0.5 5
K-100×40 1000-2000/5(1) 0.5 10
2500-3000/5(1) 0.2 10
4000-5000/5(1) 0.2 15
K-120×60 400-450/5(1) 0.5 2.5
500-800/5(1) 0.5 5
1000-2000/5(1) 0.5 10
2500-5000/5(1) 0.2 10
K-120×80 500-800/5(1) 0.5 2.5
1000-1200/5(1) 0.5 5
1250-1500/5(1) 0.5 7.5
K-130×40 1000-2000/5(1) 0.5 10
2500-5000/5(1) 0.2 10
K-130×60 1000-2000/5(1) 0.5 10
2500-6000/5(1) 0.2 15
K-140×60 1000-2000/5(1) 0.5 10
2500-3000/5(1) 0.2 10
4000-5000/5(1) 0.2 15
K-160×80 1000-2000/5(1) 0.5 10
2500-3000/5(1) 0.2 10
4000-5000/5(1) 0.2 15
K-200×80 1000-2000/5(1) 0.5 10
2500-3000/5(1) 0.2 10
4000-5000/5(1) 0.2 15
K-Φ20 100A/20mA 1 15Ω
K-Φ30 200A/20mA 0.5 10Ω
K-Φ30 300A/20mA 0.5 10Ω

Produktanzeige

Verwandte Produkte