| Stromversorgung: | AC/DC220V oder AC/DC110V oder DC48V (siehe Schaltplan) |
| Nennspannung: | AC100V |
| Genauigkeit: | ±0,5 % |
| Nennstrom: | AC 5 A/1 A (siehe Geräteschaltplan) |
| Nennfrequenz: | 50 Hz oder 60 Hz |
| Mechanische Lebensdauer: | ≥10000 Mal |
| Schaltleistung: | ≥1000 W, L/R = 40 ms |
| Einschaltstrom: | kontinuierlich ≥ 5 A, kurzzeitig (200 ms) ≥ 30 A |
| Weit verbreitet in Umspannwerken |
AM4 Serie Mittelspannungsschutzrelais
Schutzrelais der AM-Serie sind für Benutzerunterstationen mit einer Eingangsspannung von 35 kV und weniger geeignet. Wir verwenden ausgereifte Technologielösungen, um die Qualität des AM-Relais sicherzustellen. Das AM-Relais wird häufig in Unterstationen, Unterabschnittsposten und Ringhaupteinheiten für Bürogebäude, Geschäftsgebäude, Kommunikationsgebäude, Bergwerksgebäude usw. verwendet.
Produktinfo
Technische Daten
| Nennparameter | Stromversorgung | AC/DC220V oder AC/DC110V oder DC48V (siehe Schaltplan) |
| Bereich: Stromversorgung * (1±20%) | ||
| Maximaler Stromverbrauch: ≤10 W (DC) | ||
| Nennspannung | AC100V | |
| Bereich: 1-120V | ||
| Genauigkeit: ±0.5% | ||
| Stromverbrauch: ≤0,5 VA (einphasig) | ||
| Überlastfähigkeit: 1,2-fache Nennspannung für Dauerbetrieb; 2-fache für 10 Sekunden | ||
| Nennstrom | AC 5A/1A(Siehe Geräteschaltplan) | |
| Bereich:0.04In~15In | ||
| Stromverbrauch: ≤0,5 VA (einphasig) | ||
| Überkapazität: 2-facher Nennstrom für Dauerbetrieb; 40-facher für 1 Sekunde | ||
| Frequenz | 50Hz or 60 Hz | |
| 45~55Hz | ||
| Genauigkeit:±0.1Hz | ||
| Digitaler Eingang | AC/DC220V, AC/DC110V, DC48V(Ähnlich wie Netzteil) | |
| Spannungsbereich: Nennspannung * (1±20%) | ||
| Stromverbrauch: ≤1 W (DC 220 V) (Einzelkanal) | ||
| Digitalausgang | Mechanische Lebensdauer: ≥10000 Mal | |
| Schaltleistung: ≥1000W, L/R=40ms | ||
| Einschaltstrom: kontinuierlich ≥ 5 A, kurzzeitig (200 ms) ≥ 30 A. | ||
| Unterbrechungsleistung: ≥30W,L/R=40ms | ||
| Normale Arbeitsbedingungen | Umgebungstemperatur: -10℃~+55℃ | |
| Die Lagerung und der Transport des Geräts können bei einer Umgebungstemperatur von -25 °C bis +70 °C erfolgen. | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 % (Das Produkt tut es) | ||
| Höhe: ≤4000m | ||
Produktanzeige
Downloads
Video
Verwandte Produkte







