Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Wirkenergie, Blindenergie, Messung der Gesamtleistungsparameter | Null-Masse-Spannung, Leckstrom und Nullsequenzstrom, 2-63 Oberschwingungen |
180mm Breite | 8DI4DO+1 Kanal Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
Ethernet (optional) | 3 RS485-Kanäle (2 Uplink-Touchscreens und beweglicher Ring, 1 Downlink-Submodul) |
Nennspannung des Busses: | AC 220V(±20%) |
Nennstrom der Eingangsschaltung: | Sekundarstufe 5A |
Temperaturbereich: | -40℃~+99℃ |
Eingangsfrequenz: | AC 45~65Hz |
Messgenauigkeit: | Spannungs-/Strompegel 0.2, Wirkenergiepegel 0.5, Blindenergiepegel 1 |
Betriebstemperatur: | -20℃~150℃ |
Schaltausgang: | 4 Kanäle 3A 250VAC/3A 30VDC |
Installationsmethode: | DIN35mm Schienen- oder Bodenplattenmontage |
AMC100-ZA AC Präzisionsgerät zur Überwachung der Stromverteilung
Die AC-Geräte zur Überwachung der AC-Stromversorgung der AMC100-Serie von Acrel sind ein Messgerät, das für das Energiemanagement von Rechenzentrumsservern entwickelt wurde. Das kompakte Design des Geräts ermöglicht die Echtzeitüberwachung aller elektrischen Parameter, Ein- und Ausgangsschalter sowie des Ableiterstatus von zwei eingehenden und 192 ausgehenden A+B-Leitungen. Die Präzisionsüberwachungsgeräte für die Stromverteilung der AMC100-Serie werden in IDC-Rechenzentren wie Finanzen, Betreibern, Behörden und IT eingesetzt. Das Produkt kann flexibel konfiguriert werden, um den Stromverbrauch im gesamten Rechenzentrum in Echtzeit zu überwachen und zentral zu verwalten.
Produktinfo
Technische Daten
Produktmodelle
AMC100-ZA | Messung aller elektrischen Parameter von A+B unabhängiger 2-Kanal-AC-Drehstromeingang, 8Dl/4D0, 2-Kanal-Ableitstromüberwachung, 1-Kanal-Temperatur- und Feuchteüberwachung, 2-63 Oberschwingungen, 3-Kanal RS485 Modbus RTU (1 für Abzweigmodul, 1 für HMl, 1 für Überwachungssystem) |
AMC100-FA30 | Messung von A+B unabhängig 30 Kanäle AC-Steckdose alle elektrischen Parameter, 1Kanal RS485 Modbus-RTU |
AMC100-FA48 | Messung von A+B unabhängig 48 Kanäle AC-Steckdose alle elektrischen Parameter, 1Kanal RS485 Modbus-RTU |
AMC100-ZD | Messung von A+B unabhängigen 2-Kanal-DC-Eingängen, U,l,P,Q, 8Dl/4D0, 1 KanalTemperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung, 3 Kanäle RS485 Modbus-RTU ((1 für Abzweigmodul, 1 für HMl, 1 für Überwachungssystem) |
AMC100-FD30 | Messung von A+B unabhängig, 30 Kanäle DC-Ausgang alle elektrischen Parameter, 1Kanal RS485 Modbus-RTU |
AMC100-FD48 | Messung von A+B unabhängig 48 Kanäle DC-Ausgang alle elektrischen Parameter, 1Kanal RS485 Modbus-RTU |
AMC100-FAK30 | Messung von A+B unabhängiger 30 Kanäle AC-Steckdose, aller elektrischen Parameter und Schaltwertstatus, 1 Kanal RS485 Modbus-RTU |
AMC100-FAK48 | Messung von A+B unabhängiger 48 Kanäle AC-Steckdose, alle elektrischen Parameter und Schaltwertstatus, 1 Kanal RS485 Modbus-RTU |
AMC100-FDK30 | Messung von A+B unabhängig, 30 Kanäle DC-Ausgang, alle elektrischen Parameter und Schaltwertstatus, 1 Kanal RS485 Modbus-RTU |
AMC100-FDK48 | Messung von A+B, unabhängig, 48 Kanäle, DC-Ausgang, alle elektrischen Parameter und Schaltwertstatus, 1 Kanal RS485 Modbus-RTU |
Technische Parameter | AMC100-ZA | |
Messparameter | Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Wirkenergie, Blindenergie, Null-Masse-Spannung, Ableitstrom und Nullsequenzstrom, Gesamtoberschwingungsgehalt (THD), 2-63 Oberschwingungen, Strom- und Spannungsunsymmetrie, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | |
Bus | Nennspannung | AC 220V |
Messbereich | ±20% | |
Überlasten | Momentane Spannung 2 mal/sec | |
Eingehende Schaltung | Nennstrom | Sekundarstufe 5A |
Bereich | 0~6A | |
Überlasten | Kontinuierlich 1,2 mal, sofort 10 mal/s | |
Temperaturbereich | -40℃~+99℃ | |
Humidity Range | 20%~90% | |
Eingangsfrequenz | AC 45~65Hz | |
Messgenauigkeit | Eingehende Leitung | Spannungs-/Strompegel 0.2, Wirkleistung/Energiepegel 0.5, Blindleistung/Energiepegel 1 |
Temperatur | ±1℃ | |
Feuchtigkeit | ±5% | |
Hilfsenergie | AMC100-ZA: Signal zur Leistungsaufnahme (≤15W) AMC100-ZA-P220: 220V unabhängige Stromversorgung AMC100-ZA-P24: DC 12-24V unabhängige Stromversorgung |
|
Betriebstemperatur | -20℃~150℃ | |
Lagertemperatur | -25℃~70℃ | |
Höhe | ≤2500m | |
Schaltausgang | 4 Kanäle 3A 250VAC/3A 30VDC | |
Kommunikation | 1 isolierte RS485/Modbus-RTU zum Hintergrundsystem 1 RS485/Modbus-RTU auf Touchscreen 1 Downstream-Modul mit RS485/Modbus-RTU-Anschluss Optionale 1-Kanal-Ethernet-Kommunikationsfunktion |
|
Installationsmethode | DIN35mm Schienen- oder Bodenplattenmontage | |
Schutzniveau | Schutzart IP20 | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Produktanzeige
Downloads
Video
Verwandte Produkte