| Dreiphasiger Multifunktion Leistungsmesser | |
| Kommunikation: | RS485(Modbus-RTU) |
| Anzeige: | LCD-Anzeige |
| Nennstrom: | 5 A AC oder 1 A AC (über CTs) |
| Messgenauigkeit: | Wirkenergie: Klasse 0,5 |
| Nennspannung: | 400 V oder 660 V AC L-L (Direktanschluss); 100 V AC L-L (über PTs) |
| Installation: | Panel montiert |
| Abmessung (LBH): | Panelgröße (L×B): 75*75mm Ausschnitt(L×B): 67*67mm Tiefe (H): 94.3mm |
| Optionale Funktionen | |
| /H: | THDi, THDu, 2-31. Harmonische |
| /SOE: | Ereignisaufzeichnung |
| /K: | 4DI/2DO |
| /KM: | 2D1/2DO/1M |
| /F: | Mehrere Tarife |
| Hilfsstromversorgung: | 85–265 V AC/DC; 24 V oder 48 V DC |
AMC96L-E4/KC Dreiphasiger Multifunktion Leistungsmesser
Das programmierbare intelligente elektrische Messgerät der Acrel AMC-Serie integriert die Messung aller Leistungsparameter (wie einphasiger oder dreiphasiger Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Frequenz, Leistungsfaktor usw.), Mehrtarif-Energiemessung, Vier-Quadranten-Leistungsmessung, Oberwellenanalyse sowie Leistungsüberwachung und -bewertungsmanagement. Eine Vielzahl von Peripherieschnittstellenfunktionen über die LCD-Anzeige ermöglichen die Parametereinstellung und -steuerung über die Bedienfeldtasten und eignen sich daher hervorragend für Echtzeit-Leistungsüberwachungssysteme.
Produktinfo
Technische Daten
| Technische Parameter | Numerisch | ||
| Eingang | Nennwert |
Wechselspannung: Dreiphasenwechselstrom 100 V, 400 V, 660 V AC; Stromstärke: AC 1 A, 5 A; |
|
| Überlastung | Spannung: 1,2-facher Nennwert (Dauerstrom); 2-facher Nennwert/1 Sekunde Strom: 1,2-facher Nennwert (Dauerstrom); 10-facher Nennwert/1 Sekunde |
||
| Frequenz | 45Hz~65Hz | ||
| Stromverbrauch | Der Stromverbrauch jedes Spannungs- und Stromeingangskreises liegt unter 0,5 VA | ||
| Genauigkeit | 0,5 Klasse | ||
| Funktion | Anzeige | LED oder LCD | |
| Kommunikation | RS485, Modbus-RTU-Protokoll; (1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität) Baudrate 2400/4800/9600/19200 bps usw. | ||
| Alarm | 1-Kanal-Passivrelais, Kontaktkapazität 3A/30 VDC, 3A/250 VAC, wird für Hoch-, Niedrig-, Unwuchtalarme usw. verwendet. | ||
| Analog | DC4~20mA,(Last < 500 Ω) (Hinweis: Für den oben genannten Signaleingang und -ausgang wird speziell ein abgeschirmtes Kabel ausgewählt.) | ||
| DI/DO-Umschaltung | Eingang | 4-Kanal- oder 2-Kanal-Trockenkontakteingang, eingebautes Netzteil | |
| Ausgabe | 2-Kanal-Schaltausgang, Schließer-Relaiskontakt, Leistung: 3 A/30 VDC, 3 A/250 VAC | ||
| Hilfsversorgung | Spannungsbereich | AC/DC 85-265V | |
| Stromverbrauch | <5VA | ||
| Stehwechselspannung | Zwischen Stromversorgungsklemmensatz und Signaleingang, Ausgangsklemmensatz 2 kV/1 Min. (RMS) Zwischen dem Gehäuse und allen Klemmensätzen (außer dem Klemmensatz mit einer Referenzspannung von weniger als 40 V) AC 4 kV | ||
| Umfeld | Temperatur | Betrieb: -10℃~+55℃; Lagerung: -25°C ~+70°C | |
| Luftfeuchtigkeit | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation, ohne korrosive Gase | ||
| Höhe | ≤ 2500m | ||
Produktanzeige
Downloads
Video
Verwandte Produkte










