AC Multifunktionales Energiezähler | |
Messung: | 3-Phasen kWh, kVarh, kW, I, U, Hz, Cosφ, Strom- und Spannungsasymmetrie, 2~63. Harmonische, Echtzeit- und Maximalbedarf, Nullstrom, 4-Quadranten-Energie usw. |
Nennstrom: | -/5A AC; -/1A AC (über Stromwandler) |
Nennspannung: | 100V, 110V, 400V, 690V AC |
Frequenz: | 45~65Hz |
Messgenauigkeit: | 0,5S |
Kommunikation (Hauptteil): | RS485 (MODBUS-RTU) |
Kommunikation (Erweitert): | PROFIBUS-DP; Ethernet; Sekundär RS485 |
Extra Funktion: | 8DI/2DO; 8AI/4AO; SOE (mit Standard 4GB SD Karte); Multirate |
Anzeige: | LCD-Anzeige |
Abmessung: | 96*96*90mm(L*B*H) |
Installation: | Eingebautes Panel (Ausschnitt - 92*92mm) |
Stromversorgung: | 85~265V AC/DC; 115~415V AC/DC |
APM830 AC Multifunktionales Energiezähler
APM Serie Netzstromzähler sind nach IEC-Normen konzipiert und verfügen über Funktionen wie vollständige Leistungsmessung, Leistungsstatistik, Netzqualitätsanalyse und Netzkommunikation. Sie werden hauptsächlich für die umfassende Überwachung und Diagnose der Stromversorgungsqualität und des Strommanagements eingesetzt. Die Zähler dieser Serie sind modular aufgebaut.
Produktinfo
Technische Daten
Modell | APM830 | |
Signal | Stromnetz | Dreiphasen-Dreileiter, Dreiphasen-Vierleiter |
Frequenz | 45~65Hz | |
Spannung | Nennwert: AC 100V、110V、400V、690V | |
Überlast: 1,2 mal Nennwert (kontinuierlich); 2 mal Nennwert /1 Sekunde | ||
Leistungsaufnahme: < 0,5VA (pro Kanal) | ||
Strom | Nennwert: AC 1A, 5A, unterstützt 4 mm2 Leitungszugang | |
Überlast: 1,2 mal Nennwert (kontinuierlich); 10 mal Nennwert/1 Sekunde | ||
Leistungsaufnahme: < 0,5VA (pro Kanal) | ||
Messgenauigkeit | Spannung, Strom und Leistung | Klasse 0,5S |
Wirkleistung | Klasse 0,5S | |
Blindleistung | Klasse 2,0 | |
Schalteingänge | Trockene Kontakteingänge, integrierte Stromversorgung | |
Relaisausgänge | Kontaktart | offener Kontakt im Hauptteil, Umschaltkontakt im Modul |
Kapazität des Kontakts | AC 250V/3A DC 30V/3A | |
Impulsabgabe der Energie | Ausgangsmodus | Optokoppler Impuls mit offenem Kollektor |
Impuls konstant | 4000(5A), 8000(1A) imp/kWh | |
Analoge Ausgänge | DC 0mA~20mA, 4mA~20mA, 0V~5V, 1V~5V Ausgang, Genauigkeitsklasse 0,5%, Lastwiderstand ≤ 500Ω | |
Analoge Eingänge | DC 0mA~20mA, 4mA~20mA, 0V~5V, 1V~5V Eingang, Genauigkeitsklasse 0,5% | |
Speicherkarte | Standard Kapazität | 4G |
maximale Kapazität | TF-Karte bis zu 32G Kapazität | |
Kommunikation | RS485 Schnittstelle/Modbus-RTU Protokoll und DLT645 Protokoll | |
Profibus-DP Schnittstelle/Profibus-DP Protokoll | ||
RJ45 Schnittstelle (Ethernet) / Modbus-TCP, http, DHCP und andere Protokolle | ||
Stromversorgung | Arbeitsbereich | AC/DC 85V~265V or AC/DC 115~415V(P2) |
Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme des Hauptteils ≤ 15VA | |
Sicherheit | Netzfrequenz-Stehspannung | Die Netzfrequenz-Stehspannung zwischen dem Gehäuse und der Hilfsstromversorgung sowie jeder Eingangs- und Ausgangsklemmengruppe beträgt AC 4kV/1min |
Die Netzfrequenz-Stehspannung zwischen der Hilfsstromversorgung und jeder Eingangs- und jeder Ausgangsklemmengruppe beträgt AC 2kV/1min | ||
Die Netzfrequenz-Stehspannung zwischen dem Spannungseingang und anderen Eingangs-/Ausgangsklemmengruppen beträgt AC 2kV/1min | ||
Die Netzfrequenz-Stehspannung zwischen dem Stromeingang und den anderen Eingangs-/Ausgangsklemmengruppen beträgt AC 2kV/1min | ||
Die Netzfrequenz-Stehspannung zwischen dem Relaisausgang und anderen Eingangs-/Ausgangsklemmengruppen beträgt AC 2kV/1min | ||
Die Netzfrequenz-Stehspannung zwischen jeder Klemmengruppe des Schalteingangs, der Kommunikation, des Analogausgangs und des Impulsausgangs beträgt AC 1kV/1min | ||
Isolationswiderstand | Eingänge, Ausgänge zum Gehäuse>100MΩ | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Entspricht der Norm IEC 61000 (Level 4) | |
Schutzstufe | Anzeigefeld | IP52 |
Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C~ +65°C |
Lagertemperatur | -20°C~ +70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% ohne Kondensation | |
Höhenlage | ≤2500m | |
Standards | IEC 60068-2-1 | Umweltprüfungen-Teil 2-1:Tests Test A:Kälte IDA |
IEC 60068-2-2 | Teil 2-1:Tests Test B:Trockene Hitze | |
IEC 60068-2-30 | Teil 2-30:Prüfungen Test Db:Feuchte Wärme, zyklisch (12+12h) | |
IEC 61000-4 | Elektromagnetische Verträglichkeit-Prüfung und Messverfahren | |
IEC 61557-12 | Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1000 V Wechselspannung und 1500 V Gleichspannung - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 12: Leistungsmess- und Überwachungsgeräte (PMD) | |
IEC 62053-22 | Wechselstrom-Elektrizitätszähler - Besondere Anforderungen - Teil 22: Statische Zähler für Wirkenergie der Klassen 0,2s und 0,5s. | |
IEC 62053-24 | Wechselstrom-Elektrizitätszähler - Besondere Anforderungen - Teil24: Statische Zähler für Blindenergie mit Grundfrequenz (Klassen 0,5S, 1S und 1) |
Produktanzeige
Downloads
Video

Verwandte Produkte