| DC-Energiezähler mit MID-Zertifikat | |
| Messgenauigkeit: | Klasse B (Klasse 1) |
| Frequenz: | / |
| Stromversorgung (Selbstversorgung): | DC 9-36V |
| Spannungseingangsbereich: | DC 0-1000V |
| Stromeingang: | 300A or 600A |
| Installation: | DIN 35mm |
| Kommunikation: | RS485, Modbus-RTU, DL/T 645-2007, DLT698 |
| Schaltrelais: | DC 30 V/3 A AC 220 V/3 A |
DJSF1352-D DC-Energiezähler mit MID-Zertifikat
DJSF1352-D ist ein schienenmontierter Gleichstrom-Leistungsmesser, der für Gleichstrom-Ladesäulen konzipiert ist. Diese Messgeräteserie kann Spannung, Strom, Leistung und Energie usw. messen.
Produktinfo
Technische Daten
| Technische Parameter | Indikatoren | ||
| Eingang | Nennwert | Spannungseingang | Stromeingang |
| DC 0-1000V | 300A, 600A | ||
| Überlastung | 1,2-fache Nennleistung (kontinuierlich); 2-fache Nennleistung/1 Sekunde | ||
| Stromverbrauch | Spannung: ≤0,2VA, Strom ≤0,1VA | ||
| Genauigkeitsklasse | Klasse 1, Klasse B | ||
| Funktionen | Anzeige | Segment-LCD-Bildschirm (LCD) | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, Infrarot RS485, Infrarot | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU, DL/T 645-2007, DLT698 | ||
| Schalter | Schaltausgang | 2 Relaisausgänge, 2A/30VDC oder 2A/250VA | |
| Schaltereingang | 2 potentialfreie Kontakteingänge | ||
| Impulsausgang | Ein zweiter Impulsausgang, ein Energieimpulsausgang | ||
| Siehe die Anzeige SYS->PLUS in der Menüeinstellung des Zählers | |||
| Zum Beispiel: Der Zähler zeigt 100 an, was 100 Imp/kWH entspricht | |||
| Stromversorgung | Spannungsbereich | DC 9-36 V | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 3W | ||
| Netzfrequenz-Stehspannung | Spannungsversorgung // Spannungseingang // Stromeingang // Relaisausgang und Schalteingang // Kommunikationsschnittstelle / / Impulsausgang 3.5kV/1minStromversorgung // Relaisausgang // Spannungseingang // Stromeingang 2kV/1minImpulsausgang // Kommunikationsschnittstelle // Schalteingang 3.5kV/1min | ||
| Isolationswiderstand | ≥ 40M Ω | ||
| Durchschnittliche barrierefreie Arbeitszeiten | ≥50000h | ||
| Umgebung | Temperatur | Betriebstemperatur: -40℃~+70℃; | |
| Lagertemperatur: -40℃~+70℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | ≤95%RH, keine Kondensation, kein korrosives Gas | ||
| Höhenlage | ≤2000m | ||
Produktanzeige
Downloads
Video
Verwandte Produkte








