microcurrent transformer
Easy installation
Nominal frequency: 50/60Hz
Saving costs for implementing multi-loop monitoring for users
Suitable for data center and column head cabinet
microcurrent transformer
Easy installation
Nominal frequency: 50/60Hz
Saving costs for implementing multi-loop monitoring for users
Suitable for data center and column head cabinet
|
Model |
Ratio(A) |
Class & Load(VA/Ω) |
revolutions |
Diameter(mm) |
||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | ||||||||
| W-7 | 5-15A/5mA | 10 | 1 | Φ7 | ||||||
| 10-30A/10mA | 10 | 1 | ||||||||
| 5A/20mA | 10 | 2 | ||||||||
| 10-15A/20mA | 10 | 1 | ||||||||
| 20-60A/20mA | 10 | 1 | ||||||||
| 50A/25mA |
10
|
1 | ||||||||
| W-8 | 5-15A/5mA | 10 | 1 | Φ8 |
||||||
| 10-30A/10mA | 10 | 1 | ||||||||
| 5A/20mA | 10 | 2 | ||||||||
| 5A/20mA | 10 | 4 | ||||||||
| 10-15A/20mA | 10 | 1 | ||||||||
| 20-60A/20mA | 10 | 1 | ||||||||
| 60A/60mA | 10 | 1 | ||||||||
| W-12 | 10-15A/20mA | 10 | 2 | Φ12 |
||||||
| 20-100A/20mA | 10 | 1 | ||||||||
| 10-50A/10mA | 10 | 1 | ||||||||
| W-12N | 100A/50mA | 10 | 1 | Φ12 | ||||||
| W-20 | 5A/20mA | 10 | 4 | Φ20 |
||||||
| 10-15A/20mA | 10 | 2 | ||||||||
| 30A/10mA | 10 | 1 | ||||||||
| 30-200A/20mA | 10 | 1 | ||||||||
| W-20N | 50-100A/50mA | 10 | 1 | 20*10/1 | ||||||
| W-30N | 200-400A/50mA | 10 | 1 | 31×13 | ||||||
Product display
similar products