DC Multifunktions-Energiezähler | |
Messung: | 1-Kreis DC kWh, kVarh, U, I, P und etc. |
Genauigkeit: | Klasse 0.5 |
Nennspannung: | DC 1000V |
Nennstrom: | DC 10A (direkter Anschluss); DC 0/4~20mA (über Hall Sensor); 75mV (über Shunts) |
Netzteil: | AC/DC 85~265V order DC 20~60V oder DC 100~350V |
Häufigkeit: | 50/60Hz |
Kommunikation: | RS485 (MODBUS-RTU) |
±12V Leistungsausgang: | Gepaart mit Hall Sensor |
DI/DO Funktion: | 2-Kanal DI & 2-Kanal DO |
Mehrtarif/Tarif: | 4 Tarifsätze und etc. |
Ausschnittdimension(L*W*H): | 75*75*98mm |
PZ72(L)-DE Serie DC Energiezähler
Die intelligenten DC-Energiezähler der Acrel PZ-Serie sind für Anwendungen wie DC-Panels, Solarenergie, Telekommunikations-Basisstationen und Ladesäulen konzipiert. Diese Geräte können Spannung, Strom, Leistung, Vor- und Rückwärtsleistung in Gleichstromsystemen messen. Es kann für die lokale Anzeige verwendet und mit industriellen Steuergeräten und Computern verbunden werden, um ein Mess- und Regelsystem zu bilden. Es verfügt über eine Vielzahl von externen Kompensationsfunktionen, aus denen der Benutzer wählen kann.
Produktinfo
Technische Daten
Modell
|
Anzeige | Dimension | Grundlegende Funktionen | Optionale Funktionen |
PZ72L-DE
|
LCD display
|
72 Quadrat | DC Spannung, Strom, Leistung und Energie |
1. RS485 Kommunikation (/C) 2. 12V Leistung Ausgang (/V) 3. RS485 Kommunikation+Schalter 2DO(/KC) |
PZ72-DE
|
LED display
|
72 Quadrat
|
||
Hinweis: Switch-Eingangsfunktion und 12V-Netzteilfunktion wählen eine aus der anderen. |
Eingabe | Gleichspannung | Eingabebereich | Direkter Zugang:0~100V, 0~500V, 0~1000V |
Eingabewiderstand | ≥6kΩ/V | ||
Gleichstrom | Eingabebereich | Indirekter Zugang:0~2500A | |
Shunt | 50mV und 75mV | ||
Hall-Stromsensor | 0~20mA, 0~5V | ||
Stromverbrauch | ≤1mW | ||
Überlastung | 1.2 Mal (normal), 2 Mal/Sekunde (Fortsetzung) | ||
Genauigkeit | Klasse 0.5 | ||
Pulskonstante | 750V,300A; 1000V,300A; 1000V,200A; Standardpulskonstante: 100imp/kWh | ||
Funktion | Messung | 1-Kreis DC kWh, kVarh, U, I, P | |
Berechnen | Strom insgesamt, Strom positive Energie, Strom umgekehrt | ||
DI/DO | PZ72: 2DO+2DI ; PZ96: 2DO+4DI | ||
Anzeige | LCD (einstellbare Verzögerungszeit der Hintergrundbeleuchtung) oder LED | ||
Kommunikation | RS485, Modbus-RTU / DL / T645-07, Frequenzband: 1200/2400/4800/9600, Infrarot: 1200 | ||
Zeiteinteilung | Jedes Jahr kann in vier Zeitzonen unterteilt werden. Jede Zeitzonentabelle kann mit 12-Tages-Zeiträumen und 4-Raten (F1, F2, F3, F4 sind einstellbar) SHARP, PEAK, SHOULDER und OFF-PEAK). Das Mindestintervall der Zeiträume beträgt 15 Minuten. Zeiträume können über Null eingestellt werden (nur LCD Meter) |
||
Historische Daten Statistik | Zählen Sie historische Energie der letzten zwölf Monate (Energie jeder Rate) (nur LCD Meter) | ||
Betriebsspannung | Spannungsbereich | AC 85~265V, 50/60Hz; DC 20~60V; DC 12V; DC 100~350V(in der Reihenfolge angeben) | |
Temperatur | Betriebstemperatur | -25℃~+60℃ | |
Lagertemperatur | -20℃~+70℃ | ||
Feuchtigkeit | ≤ 93%RH, keine Kondensation, kein korrosives Gas |
Produktanzeige
Downloads
Video
Tags:
Verwandte Produkte